Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) dla części Czyszczenie szyb

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.5 D 15 DT (DV5RUCD) olej napędowy 2019.03 - 1499 75 102 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 1.5 2019.03 -
1.5 D 15 DTH (DV5RUC) olej napędowy 2019.03 - 1499 88 120 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 1.5 2019.03 -
2.0 D 20 DTH (DW10FD) olej napędowy 2019.03 - 1997 110 150 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 2019.03 -
2.0 D 20 DTR (DW10FDCU) olej napędowy 2019.03 - 1997 130 177 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 2019.03 -
2.0 D 20 DTL (DW10FE) olej napędowy 2019.08 - 1997 90 122 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 2019.08 -
2.0 DW10FDDU370, DW10FDDU340 olej napędowy 2020.09 - 1997 106 144 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 2020.09 -
2.0 4x4 D 20 DTH (DW10FD) olej napędowy 2019.03 - 1997 110 150 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 4x4 2019.03 -
E LIFE ZKX (ZK01) elektryczny 2020.09 - 100 136 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) E LIFE 2020.09 -